Council Houses in EX4 3BQ

Social Housing EX4 3BQ

There are 24 registered social housing properties in EX4 3BQ.

17 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT
27 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT
26 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT

Register for Social Housing in
EX4 3BQ

Register now for social housing / council housing / affordable housing in EX4 3BQ

Register

18 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT
22 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT
12 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT
2 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT
7 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT
25 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT
6 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT
23 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT
19 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT
24 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT
20 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT
16 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT
11 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT
1 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT
15 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT
14 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT
8 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT
9 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT
21 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT
13 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT
10 CARPENTER CLOSE EXETER EX4 3BQ FLAT

Register for Social Housing in
EX4 3BQ

Register now for social housing / council housing / affordable housing in EX4 3BQ

Register